
Hot-rod attitude op drie wielen, de 2023 Freewheeler™ levert agressieve stijl, vertrouwen en performance.
Het getoonde voertuig kan visueel per markt verschillen en kan afwijken van de geproduceerde en geleverde voertuigen. Beschikbaarheid kan per markt verschillend. Neem contact op met je dealer voor meer info.
Lengte | 2615 mm |
Zithoogte | 665 mm |
Bodemspeling | 125 mm |
Rake (steering head) | 26 |
Trail | 101 mm |
Wielbasis | 1670 mm |
Banden, specificaties vooraan | MT 130/60B19 M/C 61H |
Banden, specificaties achter | P215/45R18 83T |
Brandstof capaciteit | 22.7 l |
Olie capaciteit | 4.7 l |
Gewicht, zoals verzonden | 488 kg |
Gewicht, in rijklaarheid | 503.49 kg |
Bagageruimte – Volume | 2 cu ft (0.06 m3) |
Motor | Milwaukee-Eight® 114 |
Bore | 102 mm |
Stroke | 114 mm |
Verplaatsing | 1868 cm3 |
Compressieverhouding | 10.5:1 |
Brandstofsysteem | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Uitlaat | Shorty slash down-style chrome finish mufflers |
Primaire schijf | Chain, 34/46 ratio |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 1e | 10.534 |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 2e | 7.302 |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 3e | 5.423 |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 4e | 4.392 |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 5e | 3.741 |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 6e | 3.157 |
Testmethode voor motorkoppel | EC 134/2014 |
Motorkoppel | 165 Nm |
Motorkoppel (RPM) | 2750 |
Hellingshoek, rechts (deg.) | N/A |
Hellingshoek, links (deg.) | N/A |
Testmethode voor brandstofverbruik | EU 134/2014 |
Brandstofverbruik | 5.5 l/100 km |
Testmethode Voor CO2-emissies | EU 134/2014 |
CO2-uitstoot | 151 g/km CO2 |
Wielen van voortype | Cast aluminum |
Wielen, achtertype | Cast aluminum |
Remmen van het type remklauw | Front: 32mm 4 piston fixed, Rear: floating 36mm piston integrated park brake |
Voorvork | 49mm dual bending valve |
Achterschokdempers | Hand-adjustable emulsion rear suspension |
Brakes, type | Dual floating rotors (front), fixed rotor (rear) |
Verlichting (volgens de landsvoorschriften), richtingaanwijzers | High beam, running lights, battery, neutral, low oil pressure, engine diagnostics, cruise control, security system, gear indicator, low fuel warning, reverse, park brake |
Meters | Speedometer, fuel gauges; display features odometer, trip A, trip B, range to empty, and gear indicator |
White Sand Pearl |
Bright Billiard Blue/Billiard Gray |
Vivid Black |